|
|
| Nama merek: | Sinuo |
| Nomor Model: | SN552-30V200A |
| MOQ: | 1 |
| harga: | Customized |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 set/bulan |
Peralatan deteksi paket baterai presisi tinggi tipe umpan balik dapat mewujudkan pengujian berbagai indikator kinerja seperti kapasitas baterai lithium-ion, status pengisian, pengisian berlebih, dan pengosongan berlebih. Peralatan ini memiliki karakteristik daya tinggi, efisiensi tinggi, presisi tinggi, dan kinerja tinggi. Ia mengadopsi teknologi umpan balik energi listrik, yang dapat sangat mengurangi emisi panas, konsumsi daya peralatan.
Peralatan ini terutama terdiri dari komputer host, komputer tengah, modul DC/AC, modul DC/DC, komputer bawah, sistem akuisisi dan pemrosesan data, dll. Ia dapat mengumpulkan tegangan, arus, kapasitas, energi, dan informasi lainnya dari setiap baterai tunggal secara real time. Secara opsional dapat mendukung pengumpulan data suhu baterai. Data yang dikumpulkan disimpan dalam database yang dirancang khusus, dan menyediakan berbagai statistik data, analisis, dan fungsi pembuatan laporan.
| Kinerja | Parameter indeks | |
|---|---|---|
| Jumlah saluran utama | 2 Saluran | |
| Mode aksi saluran | Sepenuhnya independen | |
| Mode kerja saluran utama | Pengisian: pengisian arus konstan CC, pengisian tegangan konstan CV, pengisian tegangan konstan arus konstan CCCV, konversi tegangan konstan arus konstan selama pengisian Tanpa dampak; Pengosongan: pengosongan arus konstan CD, pengosongan daya konstan CP, pengosongan tegangan konstan; Berdiri, berhenti. | |
| Kondisi penghentian pengujian saluran utama | Waktu, tegangan, arus, kapasitas, dll. | |
| Tegangan saluran utama | Rentang pengisian | 0V~60V |
| Rentang pengosongan | 8V~60V (8V adalah tegangan port perangkat) | |
| Akurasi | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| Resolusi | 0.1mV | |
| Arus saluran utama | Arus keluaran maksimum | ±120A |
| Arus keluaran minimum | ±300mA | |
| Akurasi | ±(0.05%RD+0.05%FS) | |
| Resolusi | 0.1mA | |
| Waktu respons awal arus | ≤20ms | |
| Waktu konversi arus | ≤40ms | |
| Waktu | Resolusi | 1000mS |
| Daya | Daya keluaran | Daya maksimum operasi berkelanjutan saluran tunggal: 7200W |
| Stabilitas | ±0.1%FS | |
| Efisiensi | Efisiensi pengisian tertinggi | 85% |
| Efisiensi pengosongan tertinggi | 85% | |
| Jaringan umpan | Harmonik | ≤3% |
| Faktor Daya | ≥0.99 | |
| Fungsi pemotongan parameter saluran tambahan | Langkah saluran utama dapat diatur untuk berhenti atau beralih ketika sinyal saluran tambahan mencapai kondisi tertentu. | |
| Metode komunikasi | Perangkat menggunakan antarmuka jaringan RJ-45 untuk memastikan stabilitas dan kinerja real-time dari pengumpulan data jarak jauh. | |
![]()
![]()