![]() |
Nama merek: | Sinuo |
Nomor Model: | SN555-432L |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 10 Sets Per Month |
Mesin Uji Dampak Berat Baterai Uji Ketahanan Dampak Baterai UL 1642
Standar & Klausul yang Dipatuhi
Produk harus memenuhi standar pengujian di bawah ini dan pengujian yang dirujuk;
-UN 38.3 “Uji Dampak”
-UL 1642 “Uji Dampak”
-IEC 62281 “Uji Dampak”
-UL 1973 “Uji Dampak”
-IEC 62619-2017 “Uji Dampak”
Ikhtisar Produk
Baterai sampel uji ditempatkan pada permukaan datar, dan batang dengan diameter 15,8 ± 0,2 mm (5/8 inci) disilangkan dan ditempatkan di tengah sampel. Beban 9,1kg atau 10kg jatuh dari ketinggian tertentu (610mm atau 1000mm) ke sampel. Ketika baterai silinder atau persegi mengalami uji dampak, sumbu longitudinalnya harus sejajar dengan bidang dan tegak lurus terhadap sumbu longitudinal kolom baja. Sumbu terpanjang baterai persegi tegak lurus terhadap kolom baja, sisi terbesarnya tegak lurus terhadap arah dampak, dan setiap baterai hanya dikenakan satu uji dampak. Baterai tidak terbakar dan tidak meledak sebagai kualifikasi.
Parameter Teknis
Berat Bola Jatuh | 9,1kg | |||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian Jatuh | 0~880mm (Beban berat dapat dinaikkan ke ketinggian dan dilepaskan untuk memastikan beban berat jatuh bebas tanpa kemiringan dan ayunan) | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Kontrol | Kontrol Layar Sentuh PLC + Remote Control | |||||||||||||||||||||||||||
Diameter Palang Silang | 15,8 mm (Ditempatkan pada posisi tengah dalam arah silang dan palang berat dan palang baja sejajar dengan bagian bawah baterai) | |||||||||||||||||||||||||||
Ruang Uji | W1200 X D600 X H600mm | |||||||||||||||||||||||||||
Material Internal | Baja tahan karat SUS 304# (ketebalan 1.0mm kompensasi dan ketebalan ruang eksternal 80mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Material Eksternal | Pelat Gulung Dingin (ketebalan 1.0mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Ventilasi Udara | 150mm, di bagian atas belakang ruang | |||||||||||||||||||||||||||
Pintu Ruang | Pintu Tunggal, Jendela Pengamatan, kunci pintu cold-rolled | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Jendela Pengamatan | 390 X 360mm (Film tahan ledakan kaca dua lapis 20mm) | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengangkatan | Bermotor | |||||||||||||||||||||||||||
Permukaan dampak atas/bawah | Pelat Baja | |||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Ruang | W1840 X D1080 X H2220mm | |||||||||||||||||||||||||||
Sumber Daya | AC 220V, 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Daya | 2.0KW | |||||||||||||||||||||||||||
Berat Kotor | Sekitar 350KG | |||||||||||||||||||||||||||
Pemantauan Layar Sentuh | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
Monitor Video |
|
Detail