|
|
| Nama merek: | Sinuo |
| Nomor Model: | SNF02 |
| MOQ: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10 Sets Per Month |
Mesin Uji Ketahanan Konektor EV Mesin Uji Gaya Statis untuk Konektor EV
Standar & Klausul yang Dipatuhi
Sesuai dengan IEC 62196-1:2022, dll.
Ikhtisar Produk
Perangkat Uji Tarik dan Tekan Statis dirancang khusus untuk mengevaluasi kekuatan mekanik dan keandalan rakitan kabel pistol pengisi daya EV. Perangkat ini melakukan pengujian tarik (tensile) dan tekan pada kabel pengisi daya EV untuk memastikan bahwa struktur penjepit kabel dapat menahan gaya mekanik yang ditemui selama penggunaan reguler.
Dilengkapi dengan rangka kolom ganda yang digerakkan oleh motor dan antarmuka layar sentuh, mesin ini menawarkan kontrol yang tepat atas gaya, durasi, dan kecepatan. Dengan tampilan kurva gaya-waktu bawaan, ia memberikan umpan balik waktu nyata selama pengujian, memastikan hasil yang sangat akurat.
Peralatan ini ideal untuk departemen R&D, produsen konektor EV, dan laboratorium kontrol kualitas yang membutuhkan pengujian kekuatan mekanik yang dapat disesuaikan dan diulang untuk konektor pengisi daya.
Parameter Teknis
|
Parameter |
Spesifikasi |
|---|---|
| Model | SNF02 |
| Jenis Sampel | Pistol Pengisi Daya EV |
| Stasiun Kerja | Stasiun tunggal |
| Metode Kontrol | Pengoperasian layar sentuh |
| Mode Penggerak | Digerakkan oleh motor |
| Metode Penjepitan | Penjepitan mekanis |
| Perlengkapan | 2 buah perlengkapan tarik, 1 buah pelat tekan 500×500 mm |
| Dimensi Rangka Dalam (P×L×T) | 600 × 600 × 1000 mm |
| Langkah Ketinggian | 0–600 mm |
| Kecepatan Uji | 1–300 mm/menit (dapat disesuaikan) |
| Waktu Tahan Gaya | 1–999 s (hitung mundur dimulai saat gaya yang ditetapkan tercapai) |
| Rentang Gaya | 0–5000 N (sensor dipantau, dapat diatur) |
| Satuan Gaya | N, kg, lb (dapat dialihkan) |
| Akurasi | Kelas 0.25 |
| Resolusi | 0.1 N |
| Tampilan Kurva | Kurva gaya-waktu |
| Fungsi Uji | Uji tarik, Uji tekan untuk konektor pengisi daya EV |
| Catu Daya | AC220V ±10%, 50–60Hz |
| Suhu Kerja | 0–40°C |
| Rentang Kelembaban | 30%–90% RH |
| Dimensi (P×L×T) | Perkiraan 1200 × 600 × 1800 mm |
| Berat | Perkiraan 220 kg |
Detail
![]()
![]()