![]() |
Nama merek: | Sinuo |
Nomor Model: | SN553-EV101VT20SM.VCS-2 |
MOQ: | 1 |
harga: | Customized |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 1 set/bulan |
Sistem pengujian getaran sinus vertikal Peralatan pengujian baterai EV
Standar & Ketentuan yang Dipenuhi
Sinuo dapat menyediakan Anda dengan seluruh solusi eksitasi dan pengujian, dan sertifikasi kualitas produk Anda sesuai dengan standar nasional dan internasional seperti GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO,BS, MIL, IEC dan ASTM.
Gambaran Umum Peralatan
Pengujian getaran adalah untuk merangsang atau berdampak pada komponen atau perangkat untuk melihat bagaimana ia akan bereaksi dalam lingkungan yang nyata.dari produk industri seperti papan sirkuit, pesawat, kapal, roket, rudal, mobil dan peralatan rumah tangga.
Parameter teknis
Generator getaran A01S12 | ||
Titik sinus nominal (Pk) | 100 kg.f puncak (1000N) | |
Kekuatan dorong acak nominal (RMS) | 100Kg.f r.ms (1000N) @ISO5344 | |
Dorongan benturan (Pk) | 200Kg.f puncak (2KN) @6ms | |
Jangkauan frekuensi | 1 ‰6000Hz | |
Pergeseran maksimum (p-p) | 25 mm (1 inci) | |
Kecepatan maksimum | 1.3m/s | |
Akselerasi maksimum | Sinus: 60g (588 m/s)2) ;Random:60g ((588m/s2) | |
Beban maksimum | 50 kg | |
Diameter kumparan bergerak | F120 mm | |
Berat Dinamis | 10,5 kg | |
Momentus eksentrik yang diizinkan | 220.N.M. | |
Frekuensi Resonansi Fundamental (Tabel Bore) | 4700Hz (nom.) +/- 5% | |
Lubang sekrup pemasangan koil bergerak | Inserts stainless steel dari M6. (7PCS) | |
Ukuran tubuh mesin getaran | 370L×460D×500H mm | |
Berat badan | 140kg | |
Penguat daya PA103EF | ||
Kekuatan output nominal | 1KVA | |
Rasio sinyal ke kebisingan | Lebih dari 70 dB | |
Efisiensi penguat | Lebih dari 90% | |
Berat penguat | 15kg | |
Ukuran penguat | 430L×308D×117H mm | |
Fungsi perlindungan |
●Input Over/Under Voltage ●Logic Fault ●Output Over Tegangan/Arus ●Kekuatan Kontrol ●Eksternal ●Modul O/T ●Shaker Temp ●Shaker Travel |
|
Persyaratan listrik: | ||
Sumber daya listrik | 3 fase 380V/50Hz, 15KVA | |
Resistensi tanah | ≤4Ω |