![]() |
Nama merek: | Sinuo |
Nomor Model: | SNQC1009 |
MOQ: | 1 |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 10 set per bulan |
IEC60309-1 Mesin pengujian lentur kabel colokan dan soket kendaraan pengisian 140N
Standar & Ketentuan yang Dipenuhi
Sesuai dengan IEC 62196-1:2014 klausa 7.11 dan klausa 7.15, IEC60309-1:2012 Pasal 24.4.
Ringkasan Produk
Sampel dan batasan: Antarmuka pengisian kendaraan listrik, colokan industri, soket dan kopling.
Aplikasi: Digunakan untuk menguji bagian sambungan lentur dari bagian "kekuatan mekanik" dari kabel koneksi daya dari colokan dan soket kendaraan pengisian.
Prinsip pengujian: Servo motor digunakan untuk menggerakkan papan putar untuk mendorong bagian kerja untuk berayun kiri dan kanan, dan mesin akan berhenti secara otomatis ketika jumlah kali dicapai.
Struktur dan fitur: Peralatan ini digerakkan oleh servo motor, dan sampel berukuran besar dipasang pada pelat aluminium,yang dapat membuat sumbu ayunan bertepatan dengan titik di mana kabel memasuki instrumen sebanyak mungkin ketika mengekstrak sampel, sehingga mencapai perpindahan lateral minimal dari kabel dan beban.
Lingkungan penggunaan: Sumber daya: AC220V ± 10%/50-60Hz, daya 3KW.
Parameter teknis
Dimensi peralatan | Perkiraan: W1000*D800*H1600mm | ||
Berat peralatan | 150kg | ||
Stasiun pengujian | Stasiun tunggal | ||
Metode kontrol listrik | Kontrol terintegrasi cerdas PLC, operasi antarmuka sentuh manusia-mesin 7 inci | ||
Mode drive | Servo motor drive | ||
Metode penjepit sampel | Klempakan mekanis, posisi titik klempakan yang dapat diatur | ||
Sudut lentur | 0-360° diatur (default ±45°) | ||
Tingkat lentur | 0-60 kali/menit, dapat diatur sebelumnya | ||
Frekuensi lentur | 0~999999 dapat diatur sebelumnya, default adalah 20000 kali | ||
Berat beban | 20N,25N,50N,75N,100N,140N | ||
Sumber daya beban | Koneksi eksternal, kabinet beban opsional dengan tegangan diatur antara konduktor 0-250V dan arus AC 0-400A diatur | ||
Penghakiman uji | Penghakiman berdasarkan sinyal yang diberikan oleh apakah arus konduktif atau tidak |
Rincian