Nama merek: | Sinuo |
Nomor Model: | SNI3500 |
MOQ: | 1 |
harga: | Customized |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 30 set/bulan |
Penganalisis Daya Presisi Tinggi Multi-Saluran
Ikhtisar Peralatan
1. Saluran uji: 1-6 saluran adalah opsional
2. Baik AC dan DC digunakan untuk mengukur sinyal AC serta sinyal DC.
3. Mendukung poin WH dan AH untuk memenuhi persyaratan pengujian yang berbeda.
4. Dapat melakukan pengukuran efisiensi, pengukuran sinkron input dan output, input fase tunggal / input tiga fase atau input tiga fase / output tiga fase
Parameter teknik
Model | SNI3500X | |
Metode tampilan | LCD | |
Saluran uji | 1-6 saluran untuk pilihan | |
Parameter pengukuran utama | Tegangan RMS Urm, Tegangan DC Udc, Tegangan rata-rata Mean, Tegangan AC Uac, RMS Arus Irms, Arus DC Idc, Arus AC lac, daya aktif P, daya reaktif Q, daya semu S, faktor daya PF, Sudut fasa , frekuensi tegangan fU, frekuensi arus fl, tegangan puncak positif dan negatif U+pk/U-pk, arus puncak positif dan negatif I+pk/I-pk, faktor puncak tegangan CfU, faktor puncak arus Cfl, energi listrik Wh, integral arus Ah, waktu integrasi, AVP daya aktif rata-rata, AVI arus rata-rata, distorsi total THD | |
Pengukuran simultan RMS/DC/AC | Ya | |
Tingkat pengambilan sampel AD, siklus pembaruan data |
100kS/dtk 100m/200m/500m/1/2/5[S] |
|
Faktor puncak skala penuh | 3.0 | |
Filter garis, filter frekuensi | OFF atau ON (Frekuensi 500Hz, 5.5kHz) | |
Konfigurasi antarmuka (standar) | RS232/USB | |
Bandwidth sinyal input, frekuensi pengambilan sampel | DC, 0,5Hz~100kHz, 100kS/dtk | |
Fungsi tes | Analisis harmonik (FFT) | Ya |
Pemfilteran garis, pemfilteran frekuensi | MATI, 500Hz, 5.5kHz | |
Kapasitas yang ternilai | Nilai rentang tegangan dan arus | 15/30/60/150/300/600[V],100m/200m/0.5/1/10/20[A] |
Rentang uji | Rentang pengukuran saat ini | 0.50~9999~6000v, 0.50mA--20[A] |
Daya, rentang faktor daya | (75.0mW~12kW)*3,±(0.001~1.000) | |
Rentang dan akurasi pengukuran frekuensi | DC, 0.5Hz~100kHz, ±0.1%x nilai tampilan | |
Pengukuran harmonik | 11Hz~600Hz, 1~50 kali | |
Energi listrik, rentang waktu energi listrik | 0~999MWh,999h59m59s | |
Uji akurasi (Tegangan/Arus/Daya) |
DC: ± (0,1% pembacaan + 0,2% jangkauan) 0,5Hz≤f<45Hz: ± (0,1% pembacaan + 0,2% jangkauan) 45Hz≤f≤66Hz: ± (0,1% pembacaan + 0,1% rentang) 66Hz<f≤1kHz: ± (0,1% pembacaan + 0,2% jangkauan) 1kHz<f≤10kHz: ± (0,07% pembacaan xf+0,3% rentang) 10kHz<f≤100kHz: ± (0,5% pembacaan + 0,5% jangkauan) |